แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - PD-VCT 1 core(Table 9 of TIS 11-2531 Stanard)


PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal Sectional Area
mm?
Min. Number & Max. Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Thickness of Sheath
mm
Overall Diameter
mm
Allowable Ampacities Free Air 40?C
A
Minimum Insulation   Resistance at  70?C
M? - km
Cable We
ight (approx) kg / km
Standard Packing
m
0.5   PD-VCT 0.5 16/0.21 0.8 1.0 5.4 11 0.0160 27 500/R
0.75  PD-VCT 0.75 24/0.21 0.8 1.0 5.6 14 0.0140 31 500/R
1      PD-VCT 1 32/0.21 0.8 1.2 6.2 16 0.0127 39 500/R
1.5   PD-VCT 1.5 30/0.26 0.8 1.2 6.6 21 0.0111 46 500/R
2.5   PD-VCT 2.5 50/0.26 0.8 1.2 7.4 29 0.0092 59 500/R
4      PD-VCT 4 56/0.31 0.9 1.4 8.6 39 0.0084 87 500/R
6      PD-VCT 6 84/0.31 0.9 1.4 9.4 51 0.0071 114 500/R
10    PD-VCT 10 80/0.41 1.1 1.8 12.0 70 0.0068 190 500/R
16    PD-VCT 16 126/0.41 1.1 1.8 13.5 96 0.0050 256 500/R
25    PD-VCT 25 196/0.41 1.3 2.2 16.0 127 0.0048 391 500/R
35    PD-VCT 35 276/0.41 1.3 2.2 17.5 157 0.0041 504 500/R
50    PD-VCT 50 396/0.41 1.5 2.6 21.0 191 0.0040 770 500/R
70    PD-VCT 70 360/0.51 1.5 2.6 23.0 244 0.0034 974 500/R
95    PD-VCT 95 475/0.51 1.7 3.0 26.5 297 0.0034 1,242 500/R
C = Packing in coil Revision : March 2012
R = Packing in reel  

Services - PD-VCT 2 core(Table 9 of TIS 11-2531 Stanard)


PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal Sectional Area
mm?
Min. Number & Max. Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Thickness of Sheath
mm
Overall Diameter
mm
Allowable Ampacities Free Air 40?C
A
Minimum Insulation   Resistance at  70?C
M? - km
Cable Weight (approx)
kg / km
Standard Packing
m
2 x 0.5   PD-VCT 0.5 16/0.21 0.8 1.2 8.8 0.0160 56 500/R
2 x 0.75  PD-VCT 0.75 24/0.21 0.8 1.2 9.2 11 0.0140 65 500/R
2 x 1      PD-VCT 1 32/0.21 0.8 1.2 9.6 13 0.0127 72 500/R
2 x 1.5   PD-VCT 1.5 30/0.26 0.8 1.4 11.0 17 0.0111 94 500/R
2 x 2.5   PD-VCT 2.5 50/0.26 0.8 1.4 12.5 23 0.0092 133 500/R
2 x 4      PD-VCT 4 56/0.31 0.9 1.6 14.5 30 0.0084 199 500/R
2 x 6      PD-VCT 6 84/0.31 0.9 1.6 16.0 40 0.0071 256 500/R
2 x 10    PD-VCT 10 80/0.41 1.1 1.8 20.0 55 0.0068 401 500/R
2 x 16    PD-VCT 16 126/0.41 1.1 2.2 23.0 74 0.0050 581 500/R
2 x 25    PD-VCT 25 196/0.41 1.3 2.4 27.5 97 0.0048 862 500/R
2 x 35    PD-VCT 35 276/0.41 1.3 2.6 31.0 120 0.0041 1,138 500/R
C = Packing in coil Revision : March 2012
R = Packing in reel  

Services - PD-VCT-G 2 core(Table 9 of TIS 11-2531 Stanard)


PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal Sectional Area
mm?
Phase core Min Number & Max Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Nominal Sectional Area
mm?
Ground core Number & Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Thickness of Sheath
mm
Overall Diameter
mm
Allowable Ampacities Free Air 40?C
A
Minimum Insulation   Resistance at  70?C
M? - km
Cable Weight (approx)
kg / km
Standard Packing
m
2x1/1      PD-VCT-G 1 32/0.21 0.8 1 32/0.21 0.6 1.2 10.5 13 0.0127 110 500/R
2x1.5/1    PD-VCT-G 1.5 30/0.26 0.8 1 32/0.21 0.6 1.4 11.5 17 0.0111 130 500/R
2x2.5/1.5 PD-VCT-G 2.5 50/0.26 0.8 1.5 30/0.26 0.6 1.4 13.0 23 0.0092 170 500/R
2x4/2.5    PD-VCT-G 4 56/0.31 0.9 2.5 50/0.26 0.6 1.6 15.5 30 0.0084 250 500/R
2x6/4      PD-VCT-G 6 84/0.31 0.9 4 56/0.31 0.6 1.6 17.0 40 0.0071 320 500/R
2x10/4     PD-VCT-G 10 80/0.41 1.1 4 56/0.31 0.6 1.8 20.0 55 0.0068 520 500/R
2x16/6     PD-VCT-G 16 126/0.41 1.1 6 84/0.31 0.6 2.2 23.0 74 0.0050 730 500/R
2x25/6     PD-VCT-G 25 196/0.41 1.3 6 84/0.31 0.6 2.4 27.5 97 0.0048 1,030 500/R
2x35/10   PD-VCT-G 35 276/0.41 1.3 10 80/0.41 0.6 2.6 31.0 120 0.0041 1,410 500/R
C = Packing in coil Revision : March 2012
R = Packing in reel