แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - PD-THW (Table 4 of TIS 11-2531 Stanard)


PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal Sectional Area
mm?
Number & Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Overall Diameter
mm
Allowable Ampacities Free Air 40?C
A
Minimum Insulation   Resistance at  70?C
M? - km
Cable Weight (approx)
kg / km
Standard Packing
m
0.5 PD-THW 0.5 1/0.80 0.8 3.0  11 0.0175 11 100/C
1   PD-THW 1 1/1.13 0.8 3.3 16 0.0141 17 100/C
1   PD-THW 1 7/0.40 0.8 3.5 16 0.0135 17 100/C
1.5 PD-THW 1.5 1/1.38 0.8 3.6 21 0.0123 22 100/C
1.5 PD-THW 1.5 7/0.50 0.8 3.8 21 0.0116 22 100/C
2.5 PD-THW 2.5 1/1.78 0.8 4.0 29 0.0102 31 100/C
2.5 PD-THW 2.5 7/0.67 0.8 4.3 29 0.0093 31 100/C
4   PD-THW 4 1/2.25 0.9 4.8 39 0.0094 50 100/C
4   PD-THW 4 7/0.85 0.9 5.2 39 0.0085 50 100/C
6   PD-THW 6 7/1.04 0.9 5.8 51 0.0073 75 100/C
10 PD-THW 10 7/1.35 1.1 7.2 70 0.0069 120 100/C
16 PD-THW 16 7/1.70 1.1 8.4 96 0.0057 180 100/C
25  PD-THW 25 7/2.14 1.3 10.5 127 0.0054 290 100/C
35   PD-THW 35 19/1.53 1.3 11.5 157 0.0047 380 100/C
50   PD-THW 50 19/1.78 1.5 13.5 191 0.0046 540 500/R
70   PD-THW 70 19/2.14 1.5 15.5 244 0.0039 720 500/R
95   PD-THW 95 19/2.52 1.7 18.0 297 0.0038 1,000 500/R
120 PD-THW 120 37/2.03 1.7 19.5 345 0.0034 1,240 500/R
150 PD-THW 150 37/2.25 1.9 21.5 397 0.0034 1,520 500/R
185 PD-THW 185 37/2.52 2.1 24.0 453 0.0034 1,900 500/R
240  PD-THW 240 61/2.25 2.3 27.0 535 0.0033 2,480 500/R
300  PD-THW 300 61/2.52 2.5 30.0 617 0.0032 3,100 500/R
400  PD-THW 400 61/2.85 2.7 33.5 741 0.0030 3,950 500/R
500  PD-THW 500 61/3.20 3.1 38.0 854 0.0031 5,150 500/R
C = Packing in coil Revision : March 2012
R = Packing in reel