แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

PD-NYY Single Core (Table 6 of TIS 11-2531 Standard)


PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal Sectional Area
mm?
Number & Diameter of Wire
No. / mm
Thickness of Insulation
mm
Thickness of Sheath
mm
Overall Diameter
mm
Allowable Ampacities Free Air 40?C
A
Minimum Insulation   Resistance at  70?C
M? - km
Cable Weight (approx)
kg / km
Standard Packing
m
1   PD-NYY 1 1/1.13 1.5 1.8 8.6 16 0.0207 80 100/C
1   PD-NYY 1 7/0.40 1.5 1.8 8.8 16 0.0200 80 100/C
1.5 PD-NYY 1.5 1/1.38 1.5 1.8 9.0 21 0.0184 90 100/C
1.5 PD-NYY 1.5 7/0.50 1.5 1.8 9.2 21 0.0175 90 100/C
2.5 PD-NYY 2.5 1/1.78 1.5 1.8 9.4 29 0.0157 100 100/C
2.5 PD-NYY 2.5 7/0.67 1.5 1.8 9.8 29 0.0146 100 100/C
4   PD-NYY 4 1/2.25 1.5 1.8 10.0 39 0.0135 130 100/C
4   PD-NYY 4 7/0.85 1.5 1.8 10.5 39 0.0124 130 100/C
6   PD-NYY 6 7/1.04 1.5 1.8 11.0 51 0.0107 160 100/C
10  PD-NYY 10 7/1.35 1.5 1.8 12.0 70 0.0088 210 500/R
16  PD-NYY 16 7/1.70 1.5 1.8 13.0 96 0.0074 280 500/R
25  PD-NYY 25 7/2.14 1.5 1.8 14.5 127 0.0061 390 500/R
35  PD-NYY 35 19/1.53 1.5 1.8 16.0 157 0.0053 500 500/R
50  PD-NYY 50 19/1.78 1.5 1.8 17.0 191 0.0046 660 500/R
70  PD-NYY 70 19/2.14 1.5 1.8 19.0 244 0.0039 850 500/R
95  PD-NYY 95 19/2.52 1.7 1.8 21.5 297 0.0038 1,150 500/R
120 PD-NYY 120 37/2.03 1.7 1.8 23.0 345 0.0034 1,400 500/R
150 PD-NYY 150 37/2.25 1.9 2.0 26.0 397 0.0034 1,720 500/R
185 PD-NYY 185 37/2.52 2.1 2.0 28.0 453 0.0034 2,130 500/R
240 PD-NYY 240 61/2.25 2.3 2.2 31.5 535 0.0033 2,760 500/R
300 PD-NYY 300 61/2.52 2.5 2.2 35.0 617 0.0032 3,400 500/R
400 PD-NYY 400 61/2.85 2.7 2.2 38.5 741 0.0030 4,290 500/R
500 PD-NYY 500 61/3.20 3.1 2.4 43.0 854 0.0031 5,570 500/R
C = Packing in coil Revision : March 2012
R = Packing in reel