แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - Telecommunication Cable PDTL - PAP 0.4 0.5 0.65 0.9 mm


Conductor
(mm)
Number of pairs PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal insulation thickness
(mm)
Nominal sheath thickness
(mm)
Approximate overall diameter
(mm)
Approximate cable weight
(kg/km)
Standard length
(m)
Inner Outer
0.4 5 26 PAP 005 0.15 1.2 1.5 11.0 85 1,000/R
  6 26 PAP 006 0.15 1.2 1.5 11.0 90 1,000/R
  10 26 PAP 010 0.15 1.2 1.5 12.0 110 1,000/R
  12 26 PAP 012 0.15 1.2 1.5 12.5 120 1,000/R
  15 26 PAP 015 0.15 1.2 1.5 13.0 140 1,000/R
  20 26 PAP 020 0.15 1.2 1.5 13.5 150 1,000/R
  25 26 PAP 025 0.15 1.2 1.5 14.5 175 1,000/R
  30 26 PAP 030 0.15 1.2 1.5 15.0 195 1,000/R
  40 26 PAP 040 0.15 1.2 1.5 16.0 235 1,000/R
  50 26 PAP 050 0.15 1.2 1.5 17.0 270 1,000/R
  75 26 PAP 075 0.15 1.2 1.5 19.0 360 1,000/R
  100 26 PAP 100 0.15 1.2 1.5 20.5 445 1,000/R
  150 26 PAP 150 0.15 1.2 1.5 23.0 610 500/R
  200 26 PAP 200 0.15 1.2 1.5 26.0 770 500/R
  300 26 PAP 300 0.15 1.2 1.5 30.0 1,135 500/R
  400 26 PAP 400 0.15 1.6 1.8 34.5 1,455 500/R
  600 26 PAP 600 0.15 1.6 2.0 40.5 2,100 500/R
  900 26 PAP 900 0.15 1.6 2.0 48.0 3,070 250/R
                 
0.5 5 24 PAP 005 0.20 1.2 1.5 11.5 100 1,000/R
  6 24 PAP 006 0.20 1.2 1.5 12.0 110 1,000/R
  10 24 PAP 010 0.20 1.2 1.5 13.0 140 1,000/R
  12 24 PAP 012 0.20 1.2 1.5 13.5 150 1,000/R
  15 24 PAP 015 0.20 1.2 1.5 14.5 170 1,000/R
  20 24 PAP 020 0.20 1.2 1.5 15.5 200 1,000/R
  25 24 PAP 025 0.20 1.2 1.5 16.0 230 1,000/R
  30 24 PAP 030 0.20 1.2 1.5 17.0 265 1,000/R
  40 24 PAP 040 0.20 1.2 1.5 18.5 320 1,000/R
  50 24 PAP 050 0.20 1.2 1.5 19.5 370 1,000/R
  75 24 PAP 075 0.20 1.2 1.5 22.0 505 1,000/R
  100 24 PAP 100 0.20 1.2 1.5 25.0 640 1,000/R
  150 24 PAP 150 0.20 1.2 1.5 28.5 890 500/R
  200 24 PAP 200 0.20 1.6 1.8 33.0 1,190 500/R
  300 24 PAP 300 0.20 1.6 1.8 38.0 1,700 500/R
  400 24 PAP 400 0.20 1.6 2.0 42.5 2,200 500/R
  600 24 PAP 600 0.20 1.8 2.3 51.5 3,235 250/R
  900 24 PAP 900 0.20 2.0 2.5 61.0 4,705 250/R
                 
 0.65 5 22 PAP 005 0.25 1.2 1.5 13.0 120 1,000/R
  6 22 PAP 006 0.25 1.2 1.5 13.0 135 1,000/R
  10 22 PAP 010 0.25 1.2 1.5 14.5 175 1,000/R
  12 22 PAP 012 0.25 1.2 1.5 15.5 195 1,000/R
  15 22 PAP 015 0.25 1.2 1.5 16.0 230 1,000/R
  20 22 PAP 020 0.25 1.2 1.5 17.5 270 1,000/R
  25 22 PAP 025 0.25 1.2 1.5 18.5 315 1,000/R
  30 22 PAP 030 0.25 1.2 1.5 19.5 365 1,000/R
  40 22 PAP 040 0.25 1.2 1.5 21.0 450 1,000/R
  50 22 PAP 050 0.25 1.2 1.5 22.5 530 500/R
  75 22 PAP 075 0.25 1.2 1.5 26.5 730 500/R
  100 22 PAP 100 0.25 1.2 1.5 29.5 930 500/R
  150 22 PAP 150 0.25 1.6 1.8 35.5 1,370 500/R
  200 22 PAP 200 0.25 1.6 2.0 39.5 1,775 500/R
  300 22 PAP 300 0.25 1.6 2.0 47.0 2,555 250/R
  400 22 PAP 400 0.25 1.8 2.3 53.5 3,375 250/R
  600 22 PAP 600 0.25 2.0 2.5 63.5 4,930 250/R
                 
 0.9 5 19 PAP 005 0.30 1.2 1.5 15.0 175 1,000/R
  6 19 PAP 006 0.30 1.2 1.5 15.5 195 1,000/R
  10 19 PAP 010 0.30 1.2 1.5 17.5 265 1,000/R
  12 19 PAP 012 0.30 1.2 1.5 18.5 300 1,000/R
  15 19 PAP 015 0.30 1.2 1.5 19.5 370 1,000/R
  20 19 PAP 020 0.30 1.2 1.5 21.5 450 1,000/R
  25 19 PAP 025 0.30 1.2 1.5 23.0 525 1,000/R
  30 19 PAP 030 0.30 1.2 1.5 25.0 635 1,000/R
  40 19 PAP 040 0.30 1.2 1.5 27.5 800 1,000/R
  50 19 PAP 050 0.30 1.2 1.5 30.0 920 500/R
  75 19 PAP 075 0.30 1.6 1.8 36.0 1,360 500/R
  100 19 PAP 100 0.30 1.6 2.0 40.5 1,765 500/R
  150 19 PAP 150 0.30 1.6 2.0 48.0 2,545 500/R
  200 19 PAP 200 0.30 1.8 2.3 54.5 3,440 350/R
  300 19 PAP 300 0.30 2.0 2.5 64.5 5,010 250/R
  400 19 PAP 400 0.30 2.0 2.8 73.5 6,560 250/R
R = Packing in reel