แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - Telecommunication Cable PDTL - AP-SWA 0.4 0.5 0.65 0.9 mm


Conductor
(mm)
Number of pairs PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal insulation thickness
(mm)
Nominal inner sheath thickness
(mm)
Nominal diameter of armour wires
(mm)
Nominal outer sheath thickness
(mm)
Approximate overall diameter
(mm)
Approximate cable weight
(kg/km)
Standard length
(m)
0.4 5 26 AP-SWA 005 0.15 1.5 0.8 1.5 15 260 500/R
  10 26 AP-SWA 010 0.15 1.5 0.8 1.5 16 305 500/R
  15 26 AP-SWA 015 0.15 1.5 0.8 1.5 17 380 500/R
  20 26 AP-SWA 020 0.15 1.5 0.8 1.5 18 410 500/R
  25 26 AP-SWA 025 0.15 1.5 0.8 1.5 19 440 500/R
  30 26 AP-SWA 030 0.15 1.5 0.8 1.5 19 470 500/R
  40 26 AP-SWA 040 0.15 1.5 0.8 1.5 20 520 500/R
  50 26 AP-SWA 050 0.15 1.5 0.8 1.5 21 570 500/R
  100 26 AP-SWA 100 0.15 1.5 1.6 1.5 26 1,100 500/R
                   
0.5 5 24 AP-SWA 005 0.20 1.5 0.8 1.5 16 290 500/R
  10 24 AP-SWA 010 0.20 1.5 0.8 1.5 18 380 500/R
  15 24 AP-SWA 015 0.20 1.5 0.8 1.5 19 440 500/R
  20 24 AP-SWA 020 0.20 1.5 0.8 1.5 20 480 500/R
  25 24 AP-SWA 025 0.20 1.5 0.8 1.5 21 550 500/R
  30 24 AP-SWA 030 0.20 1.5 0.8 1.5 21 570 500/R
  40 24 AP-SWA 040 0.20 1.5 1.6 1.5 24 930 500/R
  50 24 AP-SWA 050 0.20 1.5 1.6 1.5 25 1,030 500/R
  100 24 AP-SWA 100 0.20 1.5 1.6 1.5 30 1,500 500/R
                   
0.65 5 22 AP-SWA 005 0.25 1.5 0.8 1.5 17 380 500/R
  10 22 AP-SWA 010 0.25 1.5 0.8 1.5 19 450 500/R
  15 22 AP-SWA 015 0.25 1.5 0.8 1.5 21 540 500/R
  20 22 AP-SWA 020 0.25 1.5 0.8 1.5 22 580 500/R
  25 22 AP-SWA 025 0.25 1.5 1.6 1.5 24 940 500/R
  30 22 AP-SWA 030 0.25 1.5 1.6 1.5 25 1,000 500/R
  40 22 AP-SWA 040 0.25 1.5 1.6 1.5 27 1,160 500/R
  50 22 AP-SWA 050 0.25 1.5 1.6 1.5 28 1,300 500/R
  100 22 AP-SWA 100 0.25 1.5 2.0 1.5 36 2,210 500/R
                   
 0.9 5 19 AP-SWA 005 0.30 1.5 0.8 1.5 19 440 500/R
  10 19 AP-SWA 010 0.30 1.5 0.8 1.5 22 600 500/R
  15 19 AP-SWA 015 0.30 1.5 1.6 1.5 25 1,020 500/R
  20 19 AP-SWA 020 0.30 1.5 1.6 1.5 27 1,160 500/R
  25 19 AP-SWA 025 0.30 1.5 1.6 1.5 28 1,330 500/R
  30 19 AP-SWA 030 0.30 1.5 1.6 1.5 30 1,520 500/R
  40 19 AP-SWA 040 0.30 1.5 2.0 1.5 34 2,010 500/R
  50 19 AP-SWA 050 0.30 1.5 2.0 1.5 36 2,250 500/R
  100 19 AP-SWA 100 0.30 2.0 2.5 2.0 48 3,960 500/R
R = Packing in reel