แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - Telecommunication Cable PDTL - ASP-FSF 0.4 0.5 0.65 0.9 mm


Conductor
(mm)
Number of pairs PHELPS DODGE TYPE LETTER Nominal sheath thickness
(mm)
Approximate overall diameter
(mm)
Approximate cable weight
(kg/km)
Standard length
(m)
 0.4 25 26 AP-FSF 025 1.5 12.5 170 1,000/R
  50 26 AP-FSF 050 1.5 16.0 280 1,000/R
  100 26 AP-FSF 100 1.5 20.0 470 1,000/R
  200 26 AP-FSF 200 1.5 25.0 850 1,000/R
  300 26 AP-FSF 300 1.8 30.0 1,230 1,000/R
  400 26 AP-FSF 400 1.8 33.5 1,580 500/R
  600 26 AP-FSF 600 2.0 40.0 2,300 500/R
  900 26 AP-FSF 900 2.3 48.0 3,380 200/R
  1200 26 AP-FSF 1200 2.3 54.0 4,400 200/R
  1500 26 AP-FSF 1500 2.5 60.0 5,440 200/R
  1800 26 AP-FSF 1800 2.8 65.5 6,500 200/R
  2100 26 AP-FSF 2100 2.8 70.0 7,500 200/R
  2400 26 AP-FSF 2400 2.8 74.5 8,500 200/R
  2700 26 AP-FSF 2700 2.8 78.5 9,500 200/R
  3000 26 AP-FSF 3000 2.8 82.0 10,500 200/R
             
 0.5 25 24 AP-FSF 025 1.5 15.0 240 1,000/R
  50 24 AP-FSF 050 1.5 18.5 400 1,000/R
  100 24 AP-FSF 100 1.5 23.5 720 1,000/R
  200 24 AP-FSF 200 1.8 31.0 1,310 500/R
  300 24 AP-FSF 300 2.0 37.0 1,890 500/R
  400 24 AP-FSF 400 2.0 41.5 2,450 350/R
  600 24 AP-FSF 600 2.3 50.0 3,620 250/R
  900 24 AP-FSF 900 2.5 59.5 5,270 200/R
  1200 24 AP-FSF 1200 2.8 68.0 6,940 200/R
  1500 24 AP-FSF 1500 2.8 75.0 8,550 200/R
  1800 24 AP-FSF 1800 2.8 81.5 10,160 200/R
  2100 24 AP-FSF 2100 2.8 87.5 11,750 200/R
             
 0.65 10 22 AP-FSF 010 1.5 12.5 110 1,000/R
  25 22 AP-FSF 025 1.5 16.5 340 1,000/R
  50 22 AP-FSF 050 1.5 21.0 580 1,000/R
  100 22 AP-FSF 100 1.8 28.0 1,090 1,000/R
  200 22 AP-FSF 200 2.0 37.5 2,020 500/R
  300 22 AP-FSF 300 2.3 45.5 2,980 250/R
  400 22 AP-FSF 400 2.3 51.5 3,870 250/R
  600 22 AP-FSF 600 2.5 61.5 5,660 200/R
  900 22 AP-FSF 900 2.8 74.0 8,320 150/R
  1200 22 AP-FSF 1200 2.8 84.0 10,910 150/R
             
 0.9 10 19 AP-FSF 010 1.5 15.5 290 1,000/R
  25 19 AP-FSF 025 1.5 22.5 610 1,000/R
  50 19 AP-FSF 050 1.8 29.5 1,120 500/R
  100 19 AP-FSF 100 2.0 39.0 2,060 500/R
  200 19 AP-FSF 200 2.3 53.5 3,930 250/R
  300 19 AP-FSF 300 2.5 63.5 5,740 200/R
  400 19 AP-FSF 400 2.8 73.0 7,560 150/R
  600 19 AP-FSF 600 2.8 87.5 11,090 150/R
R = Packing in reel