แสงไชยะ การไฟฟ้า จำกัด | Sang Chaiya : Product : PD-NYY-N

Services - Telecommunication Cable PDTL - AP (8) 0.4 0.5 0.65 0.9 mm


Conductor
(mm)
Number of pairs PHELPS DODGE TYPE LETTER Support messenger wire diameter
(mm)
Nominal sheath thickness
(mm)
Approximate overall diameter
(mm)
Approximate cable weight
(kg/km)
Standard length
(m)
Support messenger Cable core d D H
0.4 5 26 AP (8) 005 2.03 1.5 1.5 9.1 8.5 20.5 250 1,000/R
  6 26 AP (8) 006 2.03 1.5 1.5 9.1 9.0 21.0 260 1,000/R
  10 26 AP (8) 010 2.03 1.5 1.5 9.1 9.5 21.5 270 1,000/R
  12 26 AP (8) 012 2.03 1.5 1.5 9.1 10.0 22.0 280 1,000/R
  15 26 AP (8) 015 2.03 1.5 1.5 9.1 10.5 22.5 290 1,000/R
  20 26 AP (8) 020 2.03 1.5 1.5 9.1 11.0 23.5 310 1,000/R
  25 26 AP (8) 025 2.03 1.5 1.5 9.1 12.0 24.0 330 1,000/R
  30 26 AP (8) 030 2.03 1.5 1.5 9.1 12.5 24.5 350 1,000/R
  40 26 AP (8) 040 2.03 1.5 1.5 9.1 13.5 25.5 390 1,000/R
  50 26 AP (8) 050 2.03 1.5 1.5 9.1 14.5 26.5 410 1,000/R
  75 26 AP (8) 075 2.03 1.5 1.5 9.1 16.5 28.5 490 1,000/R
  100 26 AP (8) 100 2.03 1.5 1.5 9.1 18.0 30.0 570 1,000/R
  150 26 AP (8) 150 2.03 1.5 1.5 9.1 21.0 33.0 730 1,000/R
  200 26 AP (8) 200 2.03 1.5 1.5 9.1 23.5 36.0 880 500/R
  300 26 AP (8) 300 2.03 1.5 1.5 9.1 27.5 39.5 1,220 500/R
  400 26 AP (8) 400 2.03 1.8 1.8 9.7 31.5 44.0 1,490 500/R
                     
0.5 5 24 AP (8) 005 2.03 1.5 1.5 9.1 9.5 21.5 260 1,000/R
  6 24 AP (8) 006 2.03 1.5 1.5 9.1 9.5 22.0 265 1,000/R
  10 24 AP (8) 010 2.03 1.5 1.5 9.1 11.0 23.0 290 1,000/R
  12 24 AP (8) 012 2.03 1.5 1.5 9.1 11.5 23.5 310 1,000/R
  15 24 AP (8) 015 2.03 1.5 1.5 9.1 12.0 24.0 330 1,000/R
  20 24 AP (8) 020 2.03 1.5 1.5 9.1 13.0 25.0 350 1,000/R
  25 24 AP (8) 025 2.03 1.5 1.5 9.1 14.0 26.0 380 1,000/R
  30 24 AP (8) 030 2.03 1.5 1.5 9.1 14.5 26.5 420 1,000/R
  40 24 AP (8) 040 2.03 1.5 1.5 9.1 16.0 28.0 470 1,000/R
  50 24 AP (8) 050 2.03 1.5 1.5 9.1 17.0 29.0 510 1,000/R
  75 24 AP (8) 075 2.03 1.5 1.5 9.1 19.5 31.5 630 1,000/R
  100 24 AP (8) 100 2.03 1.5 1.5 9.1 22.5 34.5 760 1,000/R
  150 24 AP (8) 150 2.03 1.5 1.5 9.1 26.0 38.0 1,000 500/R
  200 24 AP (8) 200 2.03 1.8 1.8 9.7 29.5 42.5 1,260 500/R
  300 24 AP (8) 300 2.03 1.8 1.8 9.7 34.5 47.5 1,720 350/R
                     
0.65 5 22 AP (8) 005 2.03 1.5 1.5 9.1 10.5 22.5 280 1,000/R
  6 22 AP (8) 006 2.03 1.5 1.5 9.1 11.0 23.0 290 1,000/R
  10 22 AP (8) 010 2.03 1.5 1.5 9.1 12.5 24.5 320 1,000/R
  12 22 AP (8) 012 2.03 1.5 1.5 9.1 13.0 25.0 350 1,000/R
  15 22 AP (8) 015 2.03 1.5 1.5 9.1 13.5 26.0 380 1,000/R
  20 22 AP (8) 020 2.03 1.5 1.5 9.1 15.0 27.0 420 1,000/R
  25 22 AP (8) 025 2.03 1.5 1.5 9.1 16.0 28.0 450 1,000/R
  30 22 AP (8) 030 2.03 1.5 1.5 9.1 17.0 29.0 510 1,000/R
  40 22 AP (8) 040 2.03 1.5 1.5 9.1 19.0 31.0 590 1,000/R
  50 22 AP (8) 050 2.03 1.5 1.5 9.1 20.5 32.5 650 1,000/R
  75 22 AP (8) 075 2.03 1.5 1.5 9.1 24.0 36.5 850 500/R
  100 22 AP (8) 100 2.03 1.5 1.5 9.1 27.0 39.0 1,040 500/R
  150 22 AP (8) 150 2.03 1.8 1.8 9.7 32.0 45.0 1,430 500/R
  200 22 AP (8) 200 2.03 2.0 2.0 10.1 36.5 49.5 1,820 350/R
  300 22 AP (8) 300 2.03 2.0 2.0 10.1 43.5 56.5 2,570 250/R
                     
0.9 5 19 AP (8) 005 2.03 1.5 1.5 9.1 12.5 24.5 330 1,000/R
  6 19 AP (8) 006 2.03 1.5 1.5 9.1 13.0 25.0 350 1,000/R
  10 19 AP (8) 010 2.03 1.5 1.5 9.1 15.0 27.5 410 1,000/R
  12 19 AP (8) 012 2.03 1.5 1.5 9.1 16.0 28.0 450 1,000/R
  15 19 AP (8) 015 2.03 1.5 1.5 9.1 17.5 29.5 500 1,000/R
  20 19 AP (8) 020 2.03 1.5 1.5 9.1 19.0 31.0 580 1,000/R
  25 19 AP (8) 025 2.03 1.5 1.5 9.1 20.5 33.0 650 1,000/R
  30 19 AP (8) 030 2.03 1.5 1.5 9.1 22.5 35.0 770 1,000/R
  40 19 AP (8) 040 2.03 1.5 1.5 9.1 25.5 37.5 920 1,000/R
  50 19 AP (8) 050 2.03 1.5 1.5 9.1 27.5 39.5 1,040 500/R
  75 19 AP (8) 075 2.03 1.8 1.8 9.7 33.0 45.5 1,430 500/R
  100 19 AP (8) 100 2.03 2.0 2.0 10.1 37.0 50.5 1,810 350/R
  150 19 AP (8) 150 2.03 2.0 2.0 10.1 44.5 57.5 2,570 250/R
  200 19 AP (8) 200 2.03 2.3 2.3 10.7 51.0 64.5 3,440 250/R
R = Packing in reel